Użyj poniższego opisu do cytowania zasobu albo wyeksportuj go w wybranym formacie:
Kocoń, Jan; Zaśko-Zielińska, Monika; Miłkowski, Piotr; Janz, Arkadiusz and Piasecki, Maciej, 2019,
Wroclaw Corpus of Consumer Reviews Sentiment (WCCRS), CLARIN-PL Repository,
http://hdl.handle.net/11321/700.
| dc.contributor.author | Kocoń, Jan |
| dc.contributor.author | Zaśko-Zielińska, Monika |
| dc.contributor.author | Miłkowski, Piotr |
| dc.contributor.author | Janz, Arkadiusz |
| dc.contributor.author | Piasecki, Maciej |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T21:30:26Z |
| dc.date.available | 2019-07-31T21:30:26Z |
| dc.date.issued | 2019-07-31 |
| dc.description | Wroclaw Corpus of Consumer Reviews is a corpus of Polish reviews annotated with sentiment at the level of the whole text (*text*) and at the level of sentences (*sentence*) for the following domains: hotels, medicine, products and university (reviews*). Sentences are annotated with sentiment only for hotels and medicine. Each *sentence* file contains a single sentence with a sentiment __label__z_X and each *text* file contains a single review with a sentiment __label__meta_X. Regardless a resource type, X can be: minus_m -- strong negative minus_s -- weak negative, zero -- neutral, amb -- ambiguous, plus_s -- weak positive, plus_m -- strong positive. *all* sets are groups of all domains within each text/sentence type. Train/dev/test divisions were used for the evaluation. Results are available in the following paper: @InProceedings{Kocon2019, Title = {{Multi-level analysis and recognition of the text sentiment on the example of consumer opinions}}, Author = {Koco{\'n}, Jan and Zaśko-Zielińska, Monika and Miłkowski, Piotr}, Booktitle = {Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP 2019}, Year = {2019}, } Please cite this paper if you use this resource. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11321/700 |
| dc.language.iso | pol |
| dc.publisher | Wroclaw University of Science and Technology |
| dc.rights | Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
| dc.rights.label | CC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
| dc.subject | sentiment analysis |
| dc.subject | consumer opinions |
| dc.subject | Polish |
| dc.title | Wroclaw Corpus of Consumer Reviews Sentiment (WCCRS) |
| dc.type | corpus |
| local.contact.person | Jan Kocoń jan.kocon@pwr.edu.pl Wroclaw University of Science and Technology |
| local.files.count | 1 |
| local.files.size | 15917355 |
| local.has.files | yes |
| local.hasCMDI | false |
| local.hidden | false |
| local.language.name | Polish |
| local.size.info | 32 files |
| local.sponsor | nationalFunds N/A Ministry of Science and Higher Education (Poland) CLARIN-PL |
| metashare.ResourceInfo#ContentInfo.mediaType | text |
Kolekcje
Ten zasób jestCCi został udostępniony na licencji:Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Dostęp do plików
Pliki w tym zasobie
Pobierz kompletny pakiet albo skopiuj gotowe polecenie do automatycznego pobierania.
- Nazwa
- dataset_clarin.zip
- Rozmiar
- 15.18 MB
- Format
- application/zip
- Opis
- WCCRS
- Suma kontrolna MD5
- ff2e95bb43daffb4a35b42ae0f15276b

Podgląd pliku
- Podgląd niedostępny
Podgląd tego pliku nie został jeszcze wygenerowany. Spróbuj ponownie później albo skontaktuj się z administratorem systemu.
dspace@clarin-pl.eu