Użyj poniższego opisu do cytowania zasobu albo wyeksportuj go w wybranym formacie:
Brocki, Łukasz, 2019,
Speech activity annotation for a subset of the Clarin-PL studio corpus, CLARIN-PL Repository,
http://hdl.handle.net/11321/622.
| dc.contributor.author | Brocki, Łukasz |
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T08:23:50Z |
| dc.date.available | 2019-01-18T08:23:50Z |
| dc.date.issued | 2019-01-17 |
| dc.description | This is a hand-checked annotation of speech activity within a subset of the Clarin-PL studio corpus, containing 20 session with 619 recordings. This submission does not contain any audio files - these can be found either in the submission http://hdl.handle.net/11321/236, or under URL: http://mowa.clarin-pl.eu/korpusy |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11321/622 |
| dc.language.iso | pol |
| dc.publisher | Polish-Japanese Academy of Information Technology |
| dc.rights | Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| dc.rights.label | CC |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.subject | speech activity |
| dc.subject | voice activity |
| dc.subject | SAD |
| dc.subject | VAD |
| dc.title | Speech activity annotation for a subset of the Clarin-PL studio corpus |
| dc.type | corpus |
| local.contact.person | Łukasz Brocki lucas@pja.edu.pl Polish-Japanese Academy of Information Technology |
| local.files.count | 1 |
| local.files.size | 217937 |
| local.has.files | yes |
| local.language.name | Polish |
| local.size.info | 619 utterances |
| local.sponsor | nationalFunds N/A Ministry of Science and Higher Education (Poland) CLARIN-PL |
| metashare.ResourceInfo#ContentInfo.mediaType | text |
Kolekcje
Ten zasób jestCCi został udostępniony na licencji:Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Dostęp do plików
Pliki w tym zasobie
Pobierz kompletny pakiet albo skopiuj gotowe polecenie do automatycznego pobierania.
- Nazwa
- ClarinM6-TextGrids.rar
- Rozmiar
- 212.83 KB
- Format
- application/octet-stream
- Opis
- Annontations in TextGrid form
- Suma kontrolna MD5
- 581dc3c24c843261f487c641302dbafb

Podgląd pliku
- Podgląd niedostępny
Podgląd tego pliku nie został jeszcze wygenerowany. Spróbuj ponownie później albo skontaktuj się z administratorem systemu.
dspace@clarin-pl.eu