Użyj poniższego opisu do cytowania zasobu albo wyeksportuj go w wybranym formacie:
Maziarz, Marek; Piasecki, Maciej and Szpakowicz, Stan, 2016,
Polish corpus of plWordNet usage examples, CLARIN-PL Repository,
http://hdl.handle.net/11321/289.
| dc.contributor.author | Maziarz, Marek |
| dc.contributor.author | Piasecki, Maciej |
| dc.contributor.author | Szpakowicz, Stan |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T14:44:36Z |
| dc.date.available | 2016-06-03T14:44:36Z |
| dc.date.issued | 2016-04-27 |
| dc.description | Corpus of 83k usage examples taken from plWordNet 3.0. All annotated with specific sense. All published on open licences. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11321/289 |
| dc.language.iso | pol |
| dc.publisher | Wroclaw University of Technology |
| dc.rights | Creative Commons - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) |
| dc.rights.label | CC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ |
| dc.source.uri | http://clarin-pl.eu/pl/o-projekcie/clarin-pl/ |
| dc.subject | plWordNet |
| dc.subject | corpus |
| dc.subject | usage examples |
| dc.subject | Creative Commons |
| dc.subject | sense |
| dc.subject | semantics |
| dc.subject | lexicography |
| dc.title | Polish corpus of plWordNet usage examples |
| dc.type | corpus |
| local.contact.person | Maciej Piasecki maciej.piasecki@pwr.edu.pl Wroclaw University of Technology |
| local.files.count | 1 |
| local.files.size | 9926549 |
| local.has.files | yes |
| local.hasCMDI | true |
| local.language.name | Polish |
| local.size.info | 83000 utterances |
| local.sponsor | nationalFunds N/A Ministry of Science and Higher Education (Poland) CLARIN-PL |
| metashare.ResourceInfo#ContentInfo.mediaType | text |
Kolekcje
Ten zasób jestCCi został udostępniony na licencji:Creative Commons - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Dostęp do plików
Pliki w tym zasobie
Pobierz kompletny pakiet albo skopiuj gotowe polecenie do automatycznego pobierania.
- Nazwa
- KPUS_1_0.csv
- Rozmiar
- 9.47 MB
- Format
- application/octet-stream
- Opis
- Polish corpus of plWordNet usage examples
- Suma kontrolna MD5
- a0cc0d91fa37742645e4d05b01cb2172

Podgląd pliku
- Podgląd niedostępny
Podgląd tego pliku nie został jeszcze wygenerowany. Spróbuj ponownie później albo skontaktuj się z administratorem systemu.
dspace@clarin-pl.eu