Użyj poniższego opisu do cytowania zasobu albo wyeksportuj go w wybranym formacie:
Pęzik, Piotr and Adamczyk, Michał, 2022,
DiaBiz ASR benchmark, CLARIN-PL Repository,
http://hdl.handle.net/11321/894.
| dc.contributor.author | Pęzik, Piotr |
| dc.contributor.author | Adamczyk, Michał |
| dc.date.accessioned | 2022-04-27T09:10:19Z |
| dc.date.available | 2022-04-27T09:10:19Z |
| dc.date.issued | 2022-04-27 |
| dc.description | An evaluation report with accompanying datasets benchmarking the performance of commercially available ASR services of Polish on the DiaBiz corpus. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11321/894 |
| dc.language.iso | pol |
| dc.publisher | University of Lodz |
| dc.rights | Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| dc.rights.label | CC |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.source.uri | https://clarin-pl.eu/dspace/handle/11321/894 |
| dc.subject | ASR |
| dc.subject | evaluation |
| dc.subject | DiaBiZ |
| dc.subject | speech recognition |
| dc.subject | WER |
| dc.title | DiaBiz ASR benchmark |
| dc.type | corpus |
| local.contact.person | Piotr Pęzik piotr.pezik@uni.lodz.pl University of Lodz |
| local.demo.uri | https://clarin-pl.eu/dspace/handle/11321/894 |
| local.files.count | 1 |
| local.files.size | 558261 |
| local.has.files | yes |
| local.hasCMDI | false |
| local.hidden | false |
| local.language.name | Polish |
| local.size.info | 400 files |
| local.sponsor | euFunds CLARIN-BIZ POIR POIR |
| metashare.ResourceInfo#ContentInfo.mediaType | text |
Kolekcje
Ten zasób jestCCi został udostępniony na licencji:Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Pliki w tym zasobie
- Nazwa
- ASR_PL_report_2022.pdf
- Rozmiar
- 545.18 KB
- Format
- application/pdf
- Opis
- PDF of the ASR report
- Suma kontrolna MD5
- 81b62c4c42db9e311dddd452522f06b2

The file preview has not been generated yet. Please try again later or contact the system administrator dspace@clarin-pl.eu